|
2011年9月〜10月
|
| 月 日 | 魚 種 | サイズ | 釣 果 | 釣り場 | 備 考 |
| 10/31 | マダイ | 400g〜1.5kg | 39匹 | 剣崎沖 | |
| ワラサ | 3.7kg〜4.5kg | 3匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 30cm | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/30 | マダイ | 600g〜2.0kg | 14匹 | 剣崎沖 | |
| ワラサ | 3.8kg〜4.2kg | 5匹 | 剣崎沖 | ||
| ヒラメ | 2.7kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/29 | マダイ | 500g〜2.2kg | 10匹 | 剣崎沖 | |
| ワラサ | 3.5kg〜4.2kg | 4匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 28cm〜30cm | 3匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/28 | イシダイ | 500g〜800g | 4匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 500g〜700g | 3匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 28cm〜30cm | 3匹 | 剣崎沖 | ||
| ウマズラハギ | 600g〜800g | 5匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/27 | ワラサ | 4.0kg | 1匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 500g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| イシダイ | 700g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| イナダ | 800g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 28cm〜32cm | 20匹 | 剣崎沖 | ||
| イサキ | 300g〜500g | 5匹 | 剣崎沖 | ||
| ウマズラハギ | 600g〜800g | 8匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/26 | マダイ | 500g〜1.4kg | 11匹 | 剣崎沖 | |
| ワラサ | 3.5kg〜4.3kg | 3匹 | 剣崎沖 | ||
| メジマグロ | 1.8kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| カワハギ | 270g〜420g | 21匹 | 剣崎沖 | ||
| ウマズラハギ | 600g〜700g | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/25 | マダイ | 500g〜1.5kg | 5匹 | 剣崎沖 | |
| アジ | 26cm〜30cm | 12匹 | 剣崎沖 | ||
| イサキ | 200g〜300g | 25匹 | 剣崎沖 | ||
| カワハギ | 420g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/24 | マダイ | 500g〜2.3kg | 17匹 | 剣崎沖 | |
| ワラサ | 3.8kg〜4.5kg | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| ヒラソーダ | 800g〜1.0kg | 10匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/23 | アオリイカ | 500g | 1ハイ | 剣崎沖 | |
| カワハギ | 200g〜420g | 92匹 | 剣崎沖 | ||
| ウマズラハギ | 500g〜700g | 8匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/22 | マダイ | 400g〜600g | 4匹 | 剣崎沖 | |
| イシダイ | 500g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| イサキ | 200g〜500g | 47匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 27cm〜32cm | 158匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/21 | カワハギ | 200g〜420g | 128匹 | 城ヶ島沖〜 剣崎沖 |
|
| 10/20 | ワラサ | 3.7kg〜4.3kg | 3匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 500g〜700g | 3匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 26cm〜30cm | 43匹 | 剣崎沖 | ||
| イサキ | 200g〜250g | 20匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/19 | ワラサ | 3.5kg〜4.2kg | 3匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 700g〜800g | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| イシダイ | 2.2kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 25cm〜32cm | 75匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/18 | マダイ | 800g | 1匹 | 剣崎沖 | |
| アジ | 26cm〜32cm | 165匹 | 剣崎沖 | ||
| ホウボウ | 450g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/17 | ワラサ | 4.0kg | 1匹 | 剣崎沖 | |
| イナダ | 700g〜800g | 4匹 | 剣崎沖 | ||
| メジマグロ | 1.8kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| ハナダイ | 400g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 26cm〜30cm | 23匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/16 | マダイ | 500g〜2.5kg | 4匹 | 剣崎沖 | |
| イナダ | 800g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| カワハギ | 300g〜430g | 22匹 | 剣崎沖 | ||
| ウマズラハギ | 600g〜700g | 3匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/14 | ワラサ | 3.0kg〜4.3kg | 3匹 | 剣崎沖 | |
| アジ | 26cm〜30cm | 65匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/13 | ワラサ | 3.8kg〜4.7kg | 8匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 600g〜2.2kg | 4匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/12 | ワラサ | 3.7kg〜4.8kg | 11匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 600g〜2.0kg | 10匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/11 | マダイ | 500g〜1.8kg | 9匹 | 剣崎沖 | |
| ワラサ | 4.0kg〜4.6kg | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/10 | ワラサ | 3.5kg〜4.8kg | 12匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 500g〜700g | 3匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 28cm〜30cm | 28匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/9 | ワラサ | 2.7kg〜4.2kg | 3匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 700g〜1.3kg | 4匹 | 剣崎沖 | ||
| イナダ | 800g〜1.0kg | 3匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 28cm〜30cm | 150匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/8 | イシダイ | 1.0kg | 1匹 | 剣崎沖 | |
| イナダ | 800g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 28cm〜30cm | 85匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/7 | ワラサ | 3.5kg〜4.6kg | 8匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 700g〜1.4g | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 25cm〜30cm | 118匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/6 | キハダマグロ | 1.5kg〜8.3kg | 2匹 | 城ケ島西沖 | 祝!殿堂入 |
| ホンガツオ | 1.8kg〜4.0kg | 6匹 | 城ケ島西沖 | ||
| 10/5 | ワラサ | 3.2kg〜4.9kg | 19匹 | 剣崎沖 | |
| アジ | 23cm〜30cm | 32匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/4 | ワラサ | 3.8kg〜4.9kg | 5匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 500g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/3 | ワラサ | 3.0kg〜4.8kg | 7匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 500g〜700g | 2匹 | 剣崎沖 | ||
| イナダ | 600g〜800g | 20匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 26cm〜30cm | 15匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/2 | ワラサ | 2.7kg〜6.8kg | 6匹 | 剣崎沖 | 祝!殿堂入 |
| アジ | 27cm〜32cm | 12匹 | 剣崎沖 | ||
| イナダ | 800g | 3匹 | 剣崎沖 | ||
| マゴチ | 800g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 10/1 | ワラサ | 3.7kg〜4.7kg | 6匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 800g〜1.5kg | 2匹 | 剣崎沖 |
| 月 日 | 魚 種 | サイズ | 釣 果 | 釣り場 | 備 考 |
| 9/30 | ワラサ | 3.0kg〜4.5kg | 17匹 | 剣崎沖 | AM11:00早揚がり |
| マダイ | 400g | 1匹 | 下浦沖 | ||
| イナダ | 800g | 1匹 | 下浦沖 | ||
| 9/29 | ワラサ | 3.6kg〜4.5kg | 15匹 | 剣崎沖 | |
| 9/28 | ワラサ | 3.4kg〜4.6kg | 12匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 2.8kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/27 | ワラサ | 3.5kg〜4.6kg | 22匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 1.0kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/26 | ワラサ | 3.5kg〜4.7kg | 30匹 | 剣崎沖 | |
| マルイカ | 25cm | 1ハイ | 剣崎沖 | ||
| 9/25 | ワラサ | 3.5kg〜4.5kg | 44匹 | 剣崎沖 | |
| 9/24 | ワラサ | 3.2kg〜4.5kg | 33匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 600g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/23 | ワラサ | 3.2kg〜4.8kg | 30匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 700g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| イナダ | 1.2kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 28cm〜30cm | 35匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/22 | ワラサ | 2.5kg〜3.8kg | 52匹 | 久里浜沖 | |
| マダイ | 600g〜3.3kg | 20匹 | 久里浜沖 | ||
| 9/19 | ワラサ | 3.2kg〜4.5kg | 10匹 | 剣崎沖 | |
| アジ | 26cm〜32cm | 12匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/18 | ワラサ | 3.5kg〜4.5kg | 16匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
|
| 9/17 | ワラサ | 3.0kg〜4.5kg | 26匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
AM11:30早揚がり |
| イナダ | 800g | 3匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
||
| 9/16 | ワラサ | 3.6kg〜4.5kg | 27匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
|
| マダイ | 2.8kg | 1匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
||
| 9/15 | ワラサ | 3.3kg〜4.5kg | 27匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
|
| マダイ | 2.5kg | 1匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
||
| 9/14 | ワラサ | 3.5kg〜4.5kg | 23匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
|
| マダイ | 1.5kg | 1匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
||
| 9/13 | ワラサ | 3.2kg〜4.5kg | 24匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
|
| マダイ | 1.0kg | 1匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
||
| 9/12 | ワラサ | 3.2kg〜4.5kg | 15匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
PM12:00早揚がり |
| 9/11 | ワラサ | 3.0kg〜4.3kg | 15匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
|
| サワラ | 2.0kg | 1匹 | 剣崎沖〜 久里浜沖 |
||
| 9/10 | ワラサ | 3.5kg〜4.5kg | 13匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 700g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/9 | ワラサ | 3.6kg〜4.6kg | 15匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 600g〜800g | 3匹 | 剣崎沖 | ||
| イシダイ | 1.7kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 25cm〜32cm | 72匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/8 | ワラサ | 3.8kg〜4.7kg | 25匹 | 剣崎沖 | PM12:30早揚がり |
| アジ | 27cm〜32cm | 28匹 | 剣崎沖 | ||
| カサゴ | 400g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/7 | ワラサ | 3.5kg〜4.5kg | 28匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 400g〜1.0kg | 5匹 | 城ケ島沖 | ||
| 9/6 | ワラサ | 3.5kg〜4.8kg | 29匹 | 剣崎沖 | PM12:00早揚がり |
| アジ | 26cm〜30cm | 125匹 | 剣崎沖 | ||
| マハタ | 3.8kg | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| 9/5 | ワラサ | 3.5kg〜4.5kg | 19匹 | 剣崎沖 | |
| マダイ | 800g | 1匹 | 剣崎沖 | ||
| アジ | 26cm〜30cm | 84匹 | 剣崎沖 |