2026”N5ŒŽ`6ŒŽ |
| ŒŽ@“ú | ‹›@Ží | ƒTƒCƒY | ’Þ@‰Ê | ’Þ‚èê | ”õ@l |
| 5/18 | ƒ}ƒ_ƒC | 700g`1.8kg | 16•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒNƒƒ_ƒC | 1.5kg | 1•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒCƒTƒL | 300g`500g | 80•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒƒWƒi | 800g`1.2kg | 3•C | Œ•艫 | @ |
| 5/17 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`3.2kg | 5•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒCƒTƒL | 300g`400g | 40•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒƒWƒi | 600g`1.5kg | 6•C | Œ•艫 | @ |
| 5/15 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`1.2kg | 3•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒCƒTƒL | 300g`500g | 102•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒƒWƒi | 600g`1.2kg | 12•C | Œ•艫 | @ |
| 5/14 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`2.5kg | 4•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒCƒTƒL | 200g`500g | 90•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒƒWƒi | 800g`1.0kg | 2•C | Œ•艫 | @ |
| 5/13 | ƒ}ƒ_ƒC | 2.5kg`3.2kg | 2•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒCƒTƒL | 200g`450g | 110•C | Œ•艫 | @ |
| 5/11 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`4.5kg | 15•C | Œ•艫 | jI“a“°“ü@ |
| @ | ƒCƒTƒL | 300g`500g | 55•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒƒWƒi | 600g`1.0kg | 8•C | Œ•艫 | @ |
| 5/10 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`2.6kg | 3•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒNƒƒ_ƒC | 1.5kg | 1•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒCƒTƒL | 300g`400g | 60•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒƒWƒi | 600g`1.0kg | 10•C | Œ•艫 | @ |
| 5/9 | ƒ}ƒ_ƒC | 1.5kg`2.8kg | ‚Q•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒCƒTƒL | 300g`400g | 80•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒƒWƒi | 600g`1.0kg | 6•C | Œ•艫 | @ |
| 5/8 | ƒ}ƒ_ƒC | 1.0kg`3.2kg | ‚U•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒCƒTƒL | 300g`400g | 58•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒƒWƒi | 600g`1.0kg | 3•C | Œ•艫 | @ |
| 5/7 | ƒCƒTƒL | 200g`500g | 70•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒƒWƒi | 600g | 1•C | Œ•艫 | @ |
| 5/6 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g`2.5kg | 8•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒCƒTƒL | 200g`400g | 50•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒƒWƒi | 800g`1.0kg | 6•C | Œ•艫 | @ |
| 5/5 | ƒ}ƒ_ƒC | 2.3kg | 1•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒCƒTƒL | 300g`400g | 70•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒƒWƒi | 600g`1.0kg | 7•C | Œ•艫 | @ |
| 5/3 | ƒ}ƒ_ƒC | 600g`3.5kg | 6•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒƒWƒi | 800g`1.0kg | 3•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒCƒTƒL | 300g | 8•C | Œ•艫 | @ |
| 5/2 | ƒ}ƒ_ƒC | 800g`3.5kg | 17•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒCƒTƒL | 300g`400g | 15•C | Œ•艫 | @ |
| @ | ƒƒWƒi | 800g`1.2kg | 12•C | Œ•艫 | @ |
@